| Equipe | Gerente | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1. | TTV Casino | LasVegas | 6367 |
| 2. | neuwiealt | Hitachi | 5716 |
| 3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5509 |
| 4. | TTC Bicken | CJKing | 5430 |
| 5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5383 |
| 6. | Baden Power | Menghu | 5369 |
| 7. | TTV WOI | Menzelinho | 5330 |
| 8. | ttc zwietracht | rollo | 5323 |
| 9. | Post SV Minden | Mankell | 5307 |
| 10. | TTC Galopp | Habula | 5297 |
| 11. | TTV Mittenaar | CJKing | 5297 |
| 12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5289 |
| 13. | SV Rothschupf | Rotwana | 5250 |
| 14. | TTF Baden | Habula | 5238 |
| 15. | DiTTschies | Pieden | 5204 |
| 16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 5203 |
| 17. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 5203 |
| 18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 5180 |
| 19. | TTV BG Pin | Bjoern | 5162 |
| 20. | White Ball | pingpong | 5157 |
| 21. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 5098 |
| 22. | The DreamTeam Deluxe | Takahara1987 | 5087 |
| 23. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 5084 |
| 24. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 5079 |
| 25. | TTC Lechenich | Kantenkoenig | 5061 |
| James LaRosa Associação: SV DJK Eggolsheim |
41.348 € |
| Wm Irby Associação: TTV Casino |
40.390 € |
| Laurits Lauritsson Associação: TTC Wedemark 16 |
40.341 € |
| Yan-Til Yansson Associação: TTC Wedemark 16 |
40.138 € |
| Daala Mokii Associação: TTV Casino |
39.849 € |
| Spencer Mcduffie Associação: Doppelbauer 2016 |
39.739 € |
| Angii MiddleToon Associação: TTV GoldenGate |
39.539 € |
| Sam Madrigal Associação: SV DJK Eggolsheim |
39.496 € |
| Almtrud Foster Associação: Doppelbauer 2016 |
39.256 € |
| Cornell Cornellsson Associação: TTC Wedemark 16 |
39.179 € |
| Valerie Harry Associação: neuwiealt |
38.683 € |
| Tanisha Gage Associação: TTC Winkhausen |
38.651 € |