Equipe | Gerente | Pontos | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4462 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4171 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3864 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 3851 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 3848 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3817 |
7. | SV Rothschupf | Rotwana | 3807 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3806 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3802 |
10. | Baden Power | Menghu | 3788 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 3784 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3763 |
13. | TTS Duisburg | vojas | 3759 |
14. | DiTTschies | Pieden | 3759 |
15. | TTC Galopp | Habula | 3742 |
16. | ttc zwietracht | rollo | 3731 |
17. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3718 |
18. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3716 |
19. | White Ball | pingpong | 3705 |
20. | Post SV Minden | Mankell | 3697 |
21. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3696 |
22. | FC World | Wangi | 3689 |
23. | TTV BG Pin | Bjoern | 3672 |
24. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3665 |
25. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3655 |
Ultimate Warrior Associação: MTV Brackel |
42.125 € |
Pablo Escobedo Associação: Speedlions |
41.608 € |
Kagir Kagirsson Associação: TTC Wedemark 16 |
41.231 € |
Dschingis Khan Associação: Spinlions |
40.852 € |
Hulk Hogan Associação: MTV Brackel |
40.702 € |
GaaRaa Daavies Associação: TTV Casino |
40.526 € |
Wedü Huur Associação: TTV Casino |
40.406 € |
Ob Iwan Associação: TTC Winkhausen |
40.394 € |
Joel Livingston Associação: SV DJK Eggolsheim |
40.317 € |
Ole Pryor Associação: Speedlions |
40.301 € |
Marlis Hohmann Associação: TT Gurken |
40.075 € |
Jim Halpert Associação: Stolnopenisaci |
39.695 € |